Параметры продукта
| Модель | DX-15000T | DX-20000T | DX-30000T |
| Диаметр входной проволоки | 5,0-13,5 мм | 6,0-14,0 мм | 6,5-16 мм |
| Диаметр выходного провода | 4,0-12,0 мм | 4,0-13,0 мм | 4,0-14,0 мм |
| Главная сила машины | 37.5КВ | 66 кВт | 150КВ |
| Взять-вверх сила | 11 КВ | 11КВ или 18.5КВ | 11КВ или 18.5КВ |
| Режущая сила | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 11 КВ |
| Длина резки | 1-12 м | 1-12 м | 1-12 м |
| Ошибка резки | ± 5 мм | ± 5 мм | ± 5 мм |
| Рабочая скорость | 100 м/мин | 120 м/мин | 180 м/мин |
| Путь управления | Частотный контроль | ||
| Способ принятия проволоки | Катышка Займите машину (1 тонна или 2 тонны) | ||
| Площадь пола | 35*4 м (Д * Ш) | 35*4 м (Д * Ш) | 35*4 м (Д * Ш) |
Холодной Прокатки Стальной Бар Ребристые Производственная Линия
Мы профессиональная фабрика которая изготовляет все виды машин ячеистой сети. С иметь первоклассные машины ячеистой сети, научную технологию и систему контроля качества для обеспечения качества продуктов ячеистой сети.
Ключевые слова:
Классификация:
Рекомендуемые продукты
Обеспечьте вас с профессиональными решениями машинного оборудования ячеистой сети
В настоящее время нет соответствующих данных, пожалуйста, добавьте их за кулисы!