Параметры продукта
| Пункт | DX-LSJ-3 Шкив | DX-LSJ-4 Шкив | DX-LSJ-5 Шкив | DX-LSJ-6 Шкив |
| Диаметр барабана | 550 мм | 550 мм | 550 мм | 550 мм |
| Диаметр входной проволоки | 6,5 мм | 6,5 мм | 6,5 мм | 6,5 мм |
| Диаметр выходного провода | 5,5-4,5 мм | 5,5-3,7 мм | 5,5-3,0 мм | 5,5-2,5 мм |
| Мотор | 15 кВт * 3 | 15 кВт * 4 | 15 кВт * 5 | 15 кВт * 6 |
| Рабочая скорость | 0-170 м/мин | 0-170 м/мин | 0-170 м/мин | 0-170 м/мин |
| Система управления | Частотный контроль | |||
| Метод рисования | Порошком волочения проволоки | |||
| Материал чертежа умирает | Высокий кристалл | |||
Шкив машина чертежа провода
Мы профессиональная фабрика которая изготовляет все виды машин ячеистой сети. С иметь первоклассные машины ячеистой сети, научную технологию и систему контроля качества для обеспечения качества продуктов ячеистой сети.
Ключевые слова:
Классификация:
Рекомендуемые продукты
Обеспечьте вас с профессиональными решениями машинного оборудования ячеистой сети
В настоящее время нет соответствующих данных, пожалуйста, добавьте их за кулисы!