| Виды | Станок для производства двойной колючей проволоки CS-C с правым и левым скручиванием | ||
|
|||
|
|||
| Мощность двигателя (кВт) | 3 | ||
| Напряжение (В) | 380 (двигатель, изготовленный по индивидуальному заказу клиента) | ||
| Габаритные размеры (мм) | 3000*1100*1300 | ||
| Вес (кг) | 750 | ||
| Диаметр нити (мм) | 1,3–3,0 | ||
| Диаметр колючей проволоки (мм) | 1,3–3,0 | ||
| Прочность на растяжение проволоки (Н/мм²) | 1100—1200 (диаметр 1,6–1,8 мм) 800—900 (1,8—2,6 мм Ø) 400—500 (2,7—2,8 мм Ø) |
||
| Шаг игл (дюймы) | 4(10 см) | 5 (12,5 см) | 6 (15 см) |
| Производительность (м/ч) | 720 | 900 | 1080 |
| Производительность (кг/ч) | 35 (в качестве примера — основная проволока 1,6 мм, колючая проволока 1,6 мм) | ||
Станок для плетения колючей проволоки с двумя нитями, правым и левым скручиванием
Мы — специализированное предприятие, занимающееся производством разнообразного оборудования для сеточной печати. В нашем распоряжении — высококлассное оборудование для сеточной печати, передовые технологии и система контроля качества, что позволяет гарантировать высокое качество нашей продукции.
Ключевые слова:
Классификация:
Рекомендуемые продукты
Обеспечьте вас с профессиональными решениями машинного оборудования ячеистой сети
В настоящее время нет соответствующих данных, пожалуйста, добавьте их за кулисы!